|
Пушка MASTER BV 290 E относится к передвижным нагревателям воздуха, прямого нагрева (в связи с этим КПД достигает 100 %). Благодаря встроенному дымоходу продукты распада топлива не выводятся в воздух помещения, поэтому данные пушки могут использоваться для обогрева любых типов помещений – складов, гаражей, цехов, магазинов, мастерских, даже там, где постоянно находятся люди. Также пушки используются в строительной сфере – для прогрева, размораживания и сушки. |
![]() |
| Параметры | |
| Производительность, кВт / БТЕ/ч / ккал/ч | 79 / 280 000 / 79 000 |
| Поток воздуха, м3/ч | 3300 |
| Расход топлива, л/ч | 6,8 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Вместимость бака, л | 105 |
| Температура воздуха на выходе, °С(расст. 20 см, темп. окр. среды 15 °С) | 80 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,0 |
| Тип тока | переменный ток |
| Параметры электросети, В / Гц | 230 / 50 |
| Габариты Д x Ш x В, см | 162x68х120 |
| Масса (без топлива), кг | 123 |
| Устройство контроля пламени | есть |
| Регулировка температуры | возможна |
| Потребляемый ток, Аы | 6 |
| Диаметр патрубка для отвода отраб. газов, мм | 150 |
| Диаметр сопла, мм | 400 |
